1 | Eric Larsson -93 | Thorengruppen TFC | 11,30 | ||||
2 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI | 11,34 | 1:a DM | |||
3 | Kidus Getahun -98 | Hammarby IF | 11,39 | ||||
4 | Emanuel Lindberg -93 | Thorengruppen TFC | 11,57 | ||||
5 | William Gardell -01 | AIK Friidrott | 11,58 | ||||
6 | Andreas Cigéhn -00 | Täby IS | 11,94 | ||||
7 | Lamin Gillerstedt -99 | Nyköpings BIS | 12,00 | 2:a DM | |||
8 | Malik NKunu -99 | Södertälje IF | 12,25 | 3:a DM | |||
1 | Eric Larsson -93 | Thorengruppen TFC | 22,07 | ||||
2 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI | 22,69 | 1:a DM | |||
3 | Andreas Cigéhn -00 | Täby IS | 23,35 | ||||
4 | Lamin Gillerstedt -99 | Nyköpings BIS | 23,44 | 2:a DM | |||
5 | Gustav Zetterlund -00 | KFUM Örebro Friidrott | 24,20 | ||||
6 | Malik NKunu -99 | Södertälje IF | 24,40 | 3:a DM | |||
1 | Aleksej Pirgholizadeh -94 | Eskilstuna FI | 1.58,82 | 1:a DM | |||
2 | Kevin Bodén -02 | Motala AIF | 2.06,35 | ||||
3 | Olle Tyrsmo -00 | KFUM Örebro | 2.07,65 | ||||
4 | Noha Olsson -02 | Thorengruppen TFC | 2.09,10 | ||||
5 | Daniel Eklund -84 | Snipers Friidrott | 2.15,55 | ||||
6 | Johan Engholm -62 | Hässelby SK | 2.20,99 | ||||
7 | Albin Melin -00 | Katrineholms SK | 2.32,13 | 2:a DM | |||
1 | Sergej Nikolajev -73 | Hässelby SK | 3,63 | ||||
- | Rasmus Carlsson -88 | KFUM Örebro Friidrott | IGF | ||||
- | Joel Andersson -02 | Kvarnsvedens GoIF | IGF | ||||
- | Tom Johansson -99 | KFUM Örebro Friidrott | DNS | ||||
- | Jonathan Karlsson -98 | Täby IS | DNS | ||||
1 | Johan Taléus -94 | Eskilstuna FI | 7,20 | +0,0 | 1:a DM | ||
2 | David Svensson -98 | Hammarby IF | 6,66 | -1,1 | |||
3 | Elias Sahlin -01 | Hellas Friidrott | 6,38 | +2,6 | 6,08 -0,3 | ||
4 | Kiran Karlström -01 | Hellas Friidrott | 5,43 | -1,8 | |||
5 | Albin Melin -00 | Katrineholms SK | 4,60 | -0,7 | 2:a DM | ||
- | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | DNS | ||||
1 | Timothy Olsson -98 | Huddinge AIS | 13,28 | +0,7 | |||
2 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 12,33 | +3,6 | 12,02 +1,9 | ||
- | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FI | DNS | ||||
1 | Andreas Eriksson -94 | IK Heros FIK | 15,14 | ||||
2 | Ali Alsaadi -95 | Eskilstuna FI | 14,22 | 1:a DM | |||
1 | Henrik Karlsson -72 | Wedevågs IF | 25,33 | ||||
1 | Theodor Thor -93 | Thorengruppen TFC | 65,87 | ||||
2 | Malex Åkerblom -00 | IFK Lidingö | 47,53 | ||||
3 | Albin Melin -00 | Katrineholms SK | 24,40 | ||||
- | Elliot Cigéhn -00 | Täby IS | DNS | ||||
1 | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | 8,88 | ||||
- | Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | DNS | ||||
1 | Ragnar Carlsson -00 | Falu IK | 71,10 | ||||
2 | David Sahi -00 | Enköpings AI | 49,25 | ||||
- | Viktor Karlsson -00 | Wedevågs IF | IGF | ||||
- | Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | DNS | ||||
1 | William Gardell -01 | AIK Friidrott | 11,51 | ||||
2 | William Larsson -02 | Gefle IF | 12,41 | ||||
3 | Olle Ek -02 | Råby-Rekarne FIF | 12,51 | 1:a DM | |||
4 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 12,83 | ||||
1 | Olle Ek -02 | Råby-Rekarne FIF | 25,43 | 1:a DM | |||
2 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 25,78 | ||||
3 | William Larsson -02 | Gefle IF | 26,42 | ||||
1 | Axel Wålinder -02 | Täby IS | 2.28,17 | ||||
1 | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | 5,65 | +0,0 | |||
2 | William Larsson -02 | Gefle IF | 4,78 | -0,4 | |||
1 | Oskar Hjelte -02 | Stocksäters IF | 10,46 | ||||
2 | Erik Lindkvist -02 | Wedevågs IF | 9,72 | ||||
- | Karl Ludvik -02 | Turebergs FK | DNS | ||||
1 | Emil Holm -01 | Råby-Rekarne FIF | 53,34 | 1:a DM | |||
2 | Victor Sahlin -02 | Råby-Rekarne FIF | 45,06 | 2:a DM | |||
3 | Erik Lindkvist -02 | Wedevågs IF | 40,49 | ||||
4 | Oskar Hjelte -02 | Stocksäters IF | 34,36 | ||||
5 | Alexander Lindefalk -03 | Hammarby IF | 33,36 | ||||
- | Karl-William Einarson -02 | Wedevågs IF | IGF | ||||
- | Teodor Borgius -03 | Hammarby IF | DNS | ||||
- | Karl Ludvik -02 | Turebergs FK | DNS | ||||
1 | Pontus Gustavsson -02 | Västerås FK | 42,63 | ||||
2 | Erik Lindkvist -02 | Wedevågs IF | 28,19 | ||||
- | Karl Ludvik -02 | Turebergs FK | DNS | ||||
- | Oskar Hjelte -02 | Stocksäters IF | DNS | ||||
1 | Arvid Borg -04 | Nyköpings BIS | 9,94 | 1:a DM | |||
2 | Lukas Holm -03 | Gefle IF | 10,31 | ||||
1 | Markus Moberg -03 | Hammarby IF | 24,27 | ||||
1 | Evert Jonsson -03 | Eskilstuna FI | 2.09,99 | 1:a DM | |||
2 | Simon Öberg -03 | Västerås FK | 2.12,16 | ||||
3 | Linus Jansson -04 | SLK Oxelösund | 2.13,45 | 2:a DM | |||
4 | Lukas Holm -03 | Gefle IF | 2.23,84 | ||||
1 | Markus Moberg -03 | Hammarby IF | 3,23 | ||||
- | Adrian Siwek -05 | Nyköpings BIS | IGF | ||||
- | Vincent Siwek -04 | Nyköpings BIS | DNS | ||||
- | Teodor Borgius -03 | Hammarby IF | DNS | ||||
1 | Markus Karlsson -04 | Wedevågs IF | 3,66 | -0,6 | |||
- | Olle Hübert -03 | IK Heros FIK | DNS | ||||
- | Erik Wrede -03 | Råby-Rekarne FIF | DNS | ||||
1 | Jesper Ahlin -03 | Turebergs FK | 18,69 | ||||
2 | Fredrik Frunck -03 | Turebergs FK | 11,63 | ||||
3 | Tushar Nyqvist -03 | Råby-Rekarne FIF | 10,88 | ||||
- | Gustav Wiberg -03 | Råby-Rekarne FIF | DNS | ||||
- | Arvid Borg -04 | Nyköpings BIS | DNS | ||||
- | Olle Hübert -03 | IK Heros FIK | DNS | ||||
1 | Fredrik Frunck -03 | Turebergs FK | 55,98 | ||||
2 | Jesper Ahlin -03 | Turebergs FK | 50,96 | ||||
3 | Alexander Lindefalk -03 | Hammarby IF | 44,48 | ||||
4 | Tushar Nyqvist -03 | Råby-Rekarne FIF | 36,11 | 1:a DM | |||
5 | Markus Karlsson -04 | Wedevågs IF | 24,14 | ||||
- | Gustav Wiberg -03 | Råby-Rekarne FIF | IGF | ||||
- | Teodor Borgius -03 | Hammarby IF | DNS | ||||
1 | Fredrik Frunck -03 | Turebergs FK | 47,36 | ||||
2 | Markus Karlsson -04 | Wedevågs IF | 17,16 | ||||
- | Erik de Rooij -04 | Södertälje IF | DNS | ||||
- | Olle Hübert -03 | IK Heros FIK | DNS | ||||
- | Vincent Siwek -04 | Nyköpings BIS | DNS | ||||
1 | William Brändeborn -05 | Råby-Rekarne FIF | 8,86 | 1:a DM | |||
2 | Folke Eriksson -06 | Thorengruppen TFC | 9,10 | ||||
3 | Norbert Druga -06 | Eskilstuna FI | 9,20 | 2:a DM | |||
4 | Johan Lindkvist -06 | Wedevågs IF | 10,23 | ||||
1 | William Brändeborn -05 | Råby-Rekarne FIF | 29,25 | 1:a DM | |||
2 | Folke Eriksson -06 | Thorengruppen TFC | 30,43 | ||||
3 | Max Holm -06 | Råby-Rekarne FIF | 32,31 | 2:a DM | |||
1 | Folke Eriksson -06 | Thorengruppen TFC | 1.48,46 | ||||
2 | Norbert Druga -06 | Eskilstuna FI | 2.04,79 | 1:a DM | |||
1 | Viktor Lögdahl -05 | Råby-Rekarne FIF | 4,73 | +1,9 | 1:a DM | ||
2 | Max Holm -06 | Råby-Rekarne FIF | 4,02 | +0,6 | 2:a DM | ||
- | William Brändeborn -05 | Råby-Rekarne FIF | DNS | ||||
- | Adrian Siwek -05 | Nyköpings BIS | DNS | ||||
- | Liam Haili -06 | Wedevågs IF | DNS | ||||
1 | Viktor Lögdahl -05 | Råby-Rekarne FIF | 11,15 | 1:a DM | |||
2 | Neo Jansson -06 | Råby-Rekarne FIF | 8,24 | 2:a DM | |||
3 | Liam Haili -06 | Wedevågs IF | 7,36 | ||||
4 | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 6,30 | ||||
5 | Johan Lindkvist -06 | Wedevågs IF | 6,24 | ||||
1 | Liam Haili -06 | Wedevågs IF | 25,45 | ||||
2 | Johan Lindkvist -06 | Wedevågs IF | 19,65 | ||||
3 | Neo Jansson -06 | Råby-Rekarne FIF | 17,37 | 1:a DM | |||
1 | Leon Bodén -05 | Motala AIF | 40,17 | ||||
2 | Viktor Lögdahl -05 | Råby-Rekarne FIF | 38,99 | 1:a DM | |||
3 | William Brändeborn -05 | Råby-Rekarne FIF | 28,02 | 2:a DM | |||
4 | Neo Jansson -06 | Råby-Rekarne FIF | 23,87 | 3:a DM | |||
5 | Liam Haili -06 | Wedevågs IF | 20,16 | ||||
6 | Johan Lindkvist -06 | Wedevågs IF | 17,90 | ||||
- | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 19,37 | ||||
- | Adrian Siwek -05 | Nyköpings BIS | DNS | ||||
1 | Alexander Sand -07 | IFK Tumba | 9,73 | ||||
1 | Alexander Sand -07 | IFK Tumba | 2.15,18 | ||||
1 | Alexander Sand -07 | IFK Tumba | 3,74 | +0,0 | |||
2 | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 3,66 | +0,0 | |||
1 | Alfred Niemi -07 | Eskilstuna FI | 28,49 | ||||
2 | Sigvard Einarson -07 | Wedevågs IF | 27,07 | ||||
1 | Alexander Brändeborn -09 | Råby-Rekarne FIF | 9,94 | ||||
2 | Lukas Skoog -10 | Råby-Rekarne FIF | 10,68 | ||||
1 | Alexander Brändeborn -09 | Råby-Rekarne FIF | 3,29 | +0,6 | |||
2 | Lukas Skoog -10 | Råby-Rekarne FIF | 3,23 | +0,2 | |||
1 | Alexander Brändeborn -09 | Råby-Rekarne FIF | 30,62 | ||||
2 | Lukas Skoog -10 | Råby-Rekarne FIF | 23,59 | ||||
1 | Linnea Tillman -98 | IFK Helsingborg | 12,40 | ||||
2 | Carolina Söderbom -99 | Ärla IF | 12,76 | 1:a DM | |||
3 | Izabella Ripsweden -00 | Huddinge AIS | 13,40 | ||||
4 | Felicia Kölvall -00 | Flens FS | 13,46 | 2:a DM | |||
1 | Linnea Tillman -98 | IFK Helsingborg | 25,54 | ||||
2 | Felicia Kölvall -00 | Flens FS | 27,47 | 1:a DM | |||
1 | Vy Nguyen -00 | Ärla IF | 2.42,79 | 1:a DM | |||
1 | Alva Sundin -01 | Täby IS | 3,73 | ||||
2 | Tilda Kapell -01 | Hammarby IF | 3,43 | ||||
3 | Hilma Hindsberg -02 | Kvarnsvedens GoIF | 3,33 | ||||
4 | Jenny Rosén -72 | Nyköpings BIS | 2,93 | 1:a DM | |||
- | Louise Kvarforth -98 | Västerås FK | DNS | ||||
1 | Victoria Alméren Hansson -99 | Hammarby IF | 5,46 | -2,5 | |||
2 | Izabella Ripsweden -00 | Huddinge AIS | 5,27 | +0,3 | |||
3 | Carolina Söderbom -99 | Ärla IF | 5,27 | -1,4 | 1:a DM | ||
- | Josefine Lundvall -99 | Täby IS | DNS | ||||
1 | Sanna Nygård - | Vasa IF, Finland | 13,62 | +3,9 | 13,28 +1,8 | ||
2 | Jasmin Sabir -92 | Hammarby IF | 12,30 | +2,4 | |||
3 | Sofie Moroni -04 | Råby-Rekarne FIF | 9,11 | +3,3 | 8,69 +0,0 | ||
4 | Nora Granström -04 | Råby-Rekarne FIF | 8,81 | +3,7 | 8,54 +1,1 | ||
1 | Nina Björkman -98 | Västerås FK | 12,08 | ||||
2 | Emilia Stenström -97 | Huddinge AIS | 11,17 | ||||
1 | Grete Ahlberg -98 | Hammarby IF | 65,55 | ||||
2 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 54,74 | ||||
3 | Hanna Mårtensson -96 | Turebergs FK | 54,08 | ||||
4 | Nina Björkman -98 | Västerås FK | 49,40 | ||||
5 | Madelen Fahlstedt -83 | IFK Lidingö | 47,25 | ||||
6 | Susanne Lindefalk -69 | Hammarby IF | 21,19 | ||||
- | Amanda Kaarna -00 | Södertälje IF | DNS | ||||
1 | Elisabeth Lithell -90 | KFUM Örebro Friidrott | 50,58 | ||||
2 | Emilia Stenström -97 | Huddinge AIS | 36,28 | ||||
3 | Eunice Nilsson -98 | Thorén Track and Field Örebro | 35,62 | ||||
- | Susanne Lindefalk -69 | Hammarby IF | DNS | ||||
- | Amanda Kaarna -00 | Södertälje IF | DNS | ||||
1 | Maja Åskag -02 | Råby-Rekarne FIF | 12,90 | Final | |||
2 | Moa Eklundh -01 | KFUM Örebro Friidrott | 13,06 | Final | |||
3 | Cornelia Fernsten -02 | KFUM Örebro Friidrott | 13,29 | Final | |||
4 | Ida Pettersson -02 | KFUM Örebro Friidrott | 13,32 | Final | |||
5 | Caroline Cedergren -02 | Hellas Friidrott | 13,76 | Final | |||
6 | Hannah Eriksson -02 | Thorengruppen TFC | 14,13 | ||||
7 | Emelie Forsberg -02 | Huddinge AIS | 14,61 | ||||
1 | Ella Hagman -02 | Huddinge AIS | 12,85 | Final | |||
2 | Elwira Ripsweden -02 | Huddinge AIS | 13,21 | Final | |||
3 | Sofia Bertilsson -02 | Eskilstuna FI | 13,40 | Final | |||
4 | Tyra Johansson -02 | Bålsta IK | 13,79 | ||||
5 | Lea Jogic -01 | Huddinge AIS | 14,28 | ||||
6 | Emilia Merkell -02 | Gefle IF | 14,81 | ||||
1 | Ella Hagman -02 | Huddinge AIS | Ingen tid | ||||
2 | Maja Åskag -02 | Råby-Rekarne FIF | Ingen tid | ||||
3 | Elwira Ripsweden -02 | Huddinge AIS | Ingen tid | ||||
4 | Sofia Bertilsson -02 | Eskilstuna FI | Ingen tid | ||||
5 | Caroline Cedergren -02 | Hellas Friidrott | Ingen tid | ||||
- | Moa Eklundh -01 | KFUM Örebro Friidrott | DNF | ||||
- | Ida Pettersson -02 | KFUM Örebro Friidrott | DNS | ||||
- | Cornelia Fernsten -02 | KFUM Örebro Friidrott | DNS | ||||
1 | Maja Åskag -02 | Råby-Rekarne FIF | 26,68 | 1:a DM | |||
2 | Cornelia Fernsten -02 | KFUM Örebro Friidrott | 27,42 | ||||
3 | Walda Jonsson -01 | Eskilstuna FI | 28,31 | 2:a DM | |||
4 | Caroline Cedergren -02 | Hellas Friidrott | 28,60 | ||||
5 | Hannah Eriksson -02 | Thorengruppen TFC | 29,96 | ||||
6 | Ida Fundberg -02 | Ärla IF | 30,57 | 3:a DM | |||
1 | Emelie Forsberg -02 | Huddinge AIS | 2.48,04 | ||||
1 | Lea Jogic -01 | Huddinge AIS | 2,53 | ||||
2 | Ylva Björnsjö -02 | Huddinge AIS | 2,43 | ||||
3 | Emelie Forsberg -02 | Huddinge AIS | 2,23 | ||||
1 | Sofia Bertilsson -02 | Eskilstuna FI | 5,02 | +1,2 | |||
2 | Ida Pettersson -02 | KFUM Örebro Friidrott | 4,92 | +0,5 | |||
3 | Tyra Johansson -02 | Bålsta IK | 4,67 | +0,2 | |||
4 | Hannah Eriksson -02 | Thorengruppen TFC | 4,35 | +1,7 | 4,25 | ||
5 | Emilia Merkell -02 | Gefle IF | 4,35 | +1,1 | 4,21 | ||
- | Emily Capobianco -01 | KFUM Örebro Friidrott | IGF | ||||
- | Filippa Granåsen -02 | Täby IS | DNS | ||||
1 | Ella Hagman -02 | Huddinge AIS | 10,09 | ||||
2 | Lea Jogic -01 | Huddinge AIS | 9,63 | ||||
3 | Ebba Melin -02 | Katrineholms SK | 8,59 | 1:a DM | |||
4 | Simone Salida -02 | Södertälje IF | 6,60 | 2:a DM | |||
- | Janne Åkerblom -62 | IFK Lidingö | 8,28 | Utom tävlan 7,26kg | |||
- | Amanda Fridberg -02 | IF Göta Karlstad | DNS | ||||
1 | Hillevi Carlsson -02 | Falu IK | 61,27 | ||||
2 | Jennifer Andersson -01 | Västerås FK | 52,63 | ||||
3 | Hannah Luxemburg -02 | Täby IS | 51,20 | ||||
4 | Linnéa Molander -01 | IFK Tumba | 48,11 | ||||
5 | Linnea Westerberg -01 | Bålsta IK | 47,35 | ||||
6 | Maj Yngveson -02 | Västerås FK | 46,82 | ||||
7 | Tilde Jönsson -02 | Linköpings GIF | 43,71 | ||||
8 | Alexandra Nilsson -02 | Götlunda IF | 42,72 | ||||
9 | Maja Åkerblom -02 | Västerås FK | 42,59 | ||||
10 | Elin Jansson -02 | Västerås FK | 36,93 | ||||
11 | Ida Eriksson -02 | SLK Oxelösund | 32,13 | 1:a DM | |||
12 | Emilia Merkell -02 | Gefle IF | 27,09 | ||||
13 | Simone Salida -02 | Södertälje IF | 19,35 | 2:a DM | |||
- | Amanda Fridberg -02 | IF Göta Karlstad | DNS | ||||
- | Anna Götberg -01 | Västerås FK | DNS | ||||
1 | Emelie Eklund -01 | Nyköpings BIS | 39,15 | 1:a DM | |||
2 | Linnea Westerberg -01 | Bålsta IK | 35,22 | ||||
3 | Sarah Olsson -02 | Turebergs FK | 32,98 | ||||
4 | Ebba Melin -02 | Katrineholms SK | 24,22 | 2:a DM | |||
5 | Ylva Björnsjö -02 | Huddinge AIS | 20,08 | ||||
- | Amanda Fridberg -02 | IF Göta Karlstad | DNS | ||||
1 | Amanda Eklund -03 | Nyköpings BIS | 11,14 | 1:a DM | |||
2 | Hedda Folkhage -03 | Turebergs FK | 11,17 | ||||
3 | Filippa Rydensjö -04 | Eskilstuna FI | 11,44 | 2:a DM | |||
4 | Tea Husberg -03 | IFK Strängnäs | 11,61 | 3:a DM | |||
5 | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | 12,05 | 4:a DM | |||
6 | Grynet Hesselberg -04 | IFK Strängnäs | 12,85 | 5:a DM | |||
1 | Filippa Rydensjö -04 | Eskilstuna FI | 28,93 | 1:a DM | |||
2 | Emma Karlsson-Svedestam -04 | Råby-Rekarne FIF | 29,67 | 2:a DM | |||
3 | Tea Husberg -03 | IFK Strängnäs | 30,06 | 3:a DM | |||
4 | Cecilia Ankarfjord Lundin -03 | IFK Strängnäs | 30,53 | 4:a DM | |||
5 | Natalie Lindén -03 | Katrineholms SK | 31,17 | 5:a DM | |||
6 | Sofie Moroni -04 | Råby-Rekarne FIF | 32,47 | 6:a DM | |||
1 | Meja Larsson -04 | Eskilstuna FI | 2.35,49 | 1:a DM | |||
2 | Cecilia Ankarfjord Lundin -03 | IFK Strängnäs | 2.36,48 | 2:a DM | |||
3 | Nora Granström -04 | Råby-Rekarne FIF | 2.40,07 | 3:a DM | |||
4 | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | 2.47,96 | 4:a DM | |||
5 | Natalie Lindén -03 | Katrineholms SK | 3.06,20 | 5:a DM | |||
1 | Lina Magnusson -03 | Nyköpings BIS | 2,33 | 1:a DM | |||
2 | Linnéa Lindefalk -05 | Hammarby IF | 2,03 | ||||
- | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | DNS | ||||
- | Clara Bolund -04 | Eskilstuna FI | DNS | ||||
1 | Jennifer Axelsson -03 | Wedevågs IF | 4,95 | +0,6 | |||
2 | Filippa Rydensjö -04 | Eskilstuna FI | 4,84 | +0,2 | 1:a DM | ||
3 | Tuva Wikman -03 | KFUM Arvika Friidrott | 4,82 | +2,0 | |||
4 | Amanda Eklund -03 | Nyköpings BIS | 4,66 | +0,4 | 2:a DM | ||
5 | Cecilia Ankarfjord Lundin -03 | IFK Strängnäs | 4,50 | +1,8 | 3:a DM | ||
6 | Tea Husberg -03 | IFK Strängnäs | 4,38 | +0,0 | 4:a DM | ||
7 | Moa Gustafsson -04 | Råby-Rekarne FIF | 4,08 | +1,1 | 5:a DM | ||
8 | Sofie Moroni -04 | Råby-Rekarne FIF | 3,97 | +1,2 | 6:a DM | ||
9 | Natalie Lindén -03 | Katrineholms SK | 3,96 | -1,7 | 7:a DM | ||
10 | Lina Magnusson -03 | Nyköpings BIS | 3,89 | -1,5 | 8:a DM | ||
11 | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | 3,75 | +0,6 | 9:a DM | ||
12 | Alva Selinder -03 | Nyköpings BIS | 3,68 | +1,5 | 10:a DM | ||
13 | Nora Granström -04 | Råby-Rekarne FIF | 3,67 | +1,4 | 11:a DM | ||
- | Caitlin Rorabaugh -03 | Gefle IF | IGF | ||||
- | Emma Karlsson-Svedestam -04 | Råby-Rekarne FIF | DNS | ||||
1 | Linn Gabrielli-Gustafsson -03 | Råby-Rekarne FIF | 11,61 | 1:a DM | |||
2 | Hanna Bertilsson -04 | Eskilstuna FI | 10,86 | 2:a DM | |||
3 | Amanda Eklund -03 | Nyköpings BIS | 10,06 | 3:a DM | |||
4 | Emma Karlsson-Svedestam -04 | Råby-Rekarne FIF | 9,39 | 4:a DM | |||
5 | Caitlin Rorabaugh -03 | Gefle IF | 9,22 | ||||
6 | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | 7,53 | 5:a DM | |||
1 | Jennifer Axelsson -03 | Wedevågs IF | 37,60 | ||||
2 | Linn Gabrielli-Gustafsson -03 | Råby-Rekarne FIF | 33,06 | 1:a DM | |||
3 | Rebecka Essman -03 | Råby-Rekarne FIF | 32,44 | 2:a DM | |||
4 | Amanda Jönsson -04 | Linköpings GIF | 31,45 | ||||
5 | Moa Gustafsson -04 | Råby-Rekarne FIF | 27,30 | 3:a DM | |||
6 | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | 24,30 | 4:a DM | |||
7 | Caitlin Rorabaugh -03 | Gefle IF | 22,51 | ||||
8 | Amanda Eklund -03 | Nyköpings BIS | 22,34 | 5:a DM | |||
9 | Alva Selinder -03 | Nyköpings BIS | 21,18 | 6:a DM | |||
10 | Hanna Bertilsson -04 | Eskilstuna FI | 21,09 | 7:a DM | |||
1 | Linn Gabrielli-Gustafsson -03 | Råby-Rekarne FIF | 30,60 | 1:a DM | |||
2 | Amanda Eklund -03 | Nyköpings BIS | 27,96 | 2:a DM | |||
3 | Lina Magnusson -03 | Nyköpings BIS | 27,68 | 3:a DM | |||
4 | Hanna Löfgren -03 | Nyköpings BIS | 25,64 | 4:a DM | |||
5 | Jennifer Axelsson -03 | Wedevågs IF | 21,60 | ||||
6 | Alva Selinder -03 | Nyköpings BIS | 18,53 | 5:a DM | |||
- | Caitlin Rorabaugh -03 | Gefle IF | DNS | ||||
1 | Alice Enetjärn -06 | Nyköpings BIS | 8,99 | Final | |||
2 | Natalia Sahlman -05 | IFK Lidingö | 9,03 | Final | |||
3 | Evelina Orre-Swärdborn -06 | Nyköpings BIS | 10,00 | Final | |||
4 | Filippa Zellin -06 | IFK Strängnäs | 10,39 | ||||
1 | Ronja Magnusson -05 | Valbo AIF | 8,66 | Final | |||
2 | Linnéa Lindefalk -05 | Hammarby IF | 8,90 | Final | |||
3 | Astrid Cyrus -05 | Hammarby IF | 9,26 | Final | |||
4 | Frida Nyström -05 | Hammarby IF | 9,47 | Final | |||
5 | Tyra Skoog -06 | Katrineholms SK | 9,87 | Final | |||
1 | Ronja Magnusson -05 | Valbo AIF | Ingen tid | ||||
2 | Linnéa Lindefalk -05 | Hammarby IF | Ingen tid | ||||
3 | Alice Enetjärn -06 | Nyköpings BIS | Ingen tid | ||||
4 | Natalia Sahlman -05 | IFK Lidingö | Ingen tid | ||||
5 | Frida Nyström -05 | Hammarby IF | Ingen tid | ||||
6 | Astrid Cyrus -05 | Hammarby IF | Ingen tid | ||||
7 | Tyra Skoog -06 | Katrineholms SK | 9,63 | ||||
8 | Evelina Orre-Swärdborn -06 | Nyköpings BIS | 9,92 | ||||
1 | Linnéa Lindefalk -05 | Hammarby IF | 8,82 | ||||
2 | Natalia Sahlman -05 | IFK Lidingö | 9,20 | ||||
3 | Astrid Cyrus -05 | Hammarby IF | 9,33 | ||||
4 | Frida Nyström -05 | Hammarby IF | 9,45 | ||||
1 | Alice Enetjärn -06 | Nyköpings BIS | 29,86 | 1:a DM | |||
2 | Linnéa Lindefalk -05 | Hammarby IF | 29,87 | ||||
3 | Astrid Cyrus -05 | Hammarby IF | 30,09 | ||||
4 | Elin Lönnqvist -06 | Ärla IF | 31,36 | 2:a DM | |||
5 | Frida Nyström -05 | Hammarby IF | 32,33 | ||||
6 | Tyra Skoog -06 | Katrineholms SK | 32,51 | 3:a DM | |||
7 | Evelina Orre-Swärdborn -06 | Nyköpings BIS | 32,81 | 4:a DM | |||
1 | Alice Magnell-Millan -05 | Tjalve IF Norrköping | 1.42,96 | ||||
2 | Natalia Sahlman -05 | IFK Lidingö | 1.49,17 | ||||
3 | Astrid Cyrus -05 | Hammarby IF | 1.55,98 | ||||
4 | Tyra Skoog -06 | Katrineholms SK | 1.58,37 | 1:a DM | |||
5 | Frida Nyström -05 | Hammarby IF | 2.01,10 | ||||
6 | Evelina Orre-Swärdborn -06 | Nyköpings BIS | 2.05,18 | 2:a DM | |||
1 | Ronja Magnusson -05 | Valbo AIF | 4,87 | +0,3 | |||
2 | Alva Nylander -05 | Valbo AIF | 4,66 | +2,3 | 4,50 +0,9 | ||
3 | Claudia Neuser -05 | Råby-Rekarne FIF | 4,40 | +0,7 | 1:a DM | ||
4 | Alice Enetjärn -06 | Nyköpings BIS | 4,13 | +0,4 | 2:a DM | ||
5 | Natalia Sahlman -05 | IFK Lidingö | 4,12 | +1,6 | 4,11 -0,2 | ||
6 | Astrid Cyrus -05 | Hammarby IF | 4,12 | +1,6 | 4,07 +1,0 | ||
7 | Evelina Orre-Swärdborn -06 | Nyköpings BIS | 3,92 | +1,9 | 3:a DM | ||
8 | Filippa Zellin -06 | IFK Strängnäs | 3,39 | +0,7 | 4:a DM | ||
1 | Alva Nylander -05 | Valbo AIF | 11,13 | ||||
2 | Hanna Gabrielli-Gustafsson -06 | Råby-Rekarne FIF | 11,11 | 1:a DM | |||
3 | Livia Dahlrot -06 | Nyköpings BIS | 8,21 | 2:a DM | |||
4 | Desiree Essman -06 | Råby-Rekarne FIF | 8,07 | 3:a DM | |||
5 | Alice Enetjärn -06 | Nyköpings BIS | 7,61 | 4:a DM | |||
6 | Frida Nyström -05 | Hammarby IF | 6,87 | ||||
1 | Hanna Gabrielli-Gustafsson -06 | Råby-Rekarne FIF | 35,69 | 1:a DM | |||
2 | Alva Nylander -05 | Valbo AIF | 31,98 | ||||
3 | Linnéa Lindefalk -05 | Hammarby IF | 27,56 | ||||
4 | Elin Lönnqvist -06 | Ärla IF | 24,82 | 2:a DM | |||
5 | Emma Jönsson -07 | Linköpings GIF | 20,83 | ||||
6 | Livia Dahlrot -06 | Nyköpings BIS | 15,07 | 3:a DM | |||
7 | Desiree Essman -06 | Råby-Rekarne FIF | 14,45 | ||||
1 | Ronja Magnusson -05 | Valbo AIF | 28,43 | ||||
